Características del Core i9-9900K de Intel
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | Refresco de Coffee Lake ( bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litografía | 14 nm Intel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha presentación | 8 de octubre de 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha disponibilidad | 19 de octubre de 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | 439 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleos | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subprocesos | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base | 3.6 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia turbo | hasta 5.0 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache L3 | 16384 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de memoria | DDR4-2667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria máxima | 64 GB-128 GB (depende del tipo de memoria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip gráfico integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iGPU | Intel UHD Graphics 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia base | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sombreadores | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia turbo | 1200 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria máxima | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantallas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (potencia de diseño térmico) | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------------ |
|---|
| Compatible con memoria ECC no |
|---|
| Máximo de ancho de banda de memoria 41.6GB/s |
|---|
| Cantidad máxima de canales de memoria 2 |
|---|
Gráficos de procesador
|
|---|

No hay comentarios:
Publicar un comentario